Ansvarlig departement: Samferdselsdepartementet
Innhold i dokumentet
Endret ved forskrifter 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 27 juni 2014 nr. 893, 23 feb 2026 nr. 273 (i kraft 1 mars 2026).
Endret ved forskrifter 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 9 des 2003 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2004), 19 sep 2008 nr. 1035 (i kraft 1 nov 2008), 20 juni 2013 nr. 679 (i kraft 1 aug 2013), 30 aug 2013 nr. 1038, 7 okt 2014 nr. 1285, 7 okt 2014 nr. 1285 (i kraft 1 jan 2015), 24 nov 2015 nr. 1369 (i kraft 1 jan 2016), 16 sep 2016 nr. 1074, 11 okt 2019 nr. 1361, 7 nov 2019 nr. 2018, 12 mars 2021 nr. 679, 12 mars 2021 nr. 679 (i kraft 1 mai 2021), 7 des 2022 nr. 2214, 12 sep 2024 nr. 2147, 20 des 2024 nr. 3332.
Tilføyd ved forskrift 1 des 2014 nr. 1490 (i kraft 1 jan 2015), opphevet ved forskrift 1 des 2014 nr. 1490 (i kraft 1 april 2015).
Tilføyd ved forskrift 28 juni 2010 nr. 1039 (i kraft 1 aug 2010).
Endret ved forskrifter 22 des 2006 nr. 1604 (i kraft 1 mars 2007), 28 juni 2010 nr. 1039 (i kraft 1 aug 2010, tidligere § 1-5), 20 juni 2013 nr. 679 (i kraft 1 aug 2013 og 1 jan 2014).
Endret ved forskrift 28 juni 2010 nr. 1039 (i kraft 1 aug 2010, tidligere § 1-6).
Endret ved forskrift 28 juni 2010 nr. 1039 (i kraft 1 aug 2010, tidligere § 1-7).
Tilføyd ved forskrift 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015), endret ved forskrifter 10 okt 2018 nr. 1563, 10 april 2019 nr. 470 som endret ved forskrift 11 april 2019 nr. 495 (i kraft 29 april 2019), 12 mars 2020 nr. 273 (i kraft 16 mars 2020), 27 jan 2022 nr. 133 (i kraft 31 jan 2022), 22 mars 2022 nr. 461 (i kraft 12 sep 2022).
Kapitlet tilføyd ved forskrift 12 juni 2017 nr. 722 (i kraft 15 juni 2017).
Tilføyd ved forskrift 12 juni 2017 nr. 722 (i kraft 15 juni 2017), endret ved forskrifter 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 12 mars 2020 nr. 273 (i kraft 16 mars 2020), 9 juni 2021 nr. 1937 (i kraft 16 juni 2021).
Endret ved forskrifter 8 nov 1994 nr. 999, 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 2 juni 1999 nr. 1596, 25 april 2000 nr. 415, 8 mai 2002 nr. 463, 20 juni 2013 nr. 679 (i kraft 1 aug 2013), 13 sep 2019 nr. 1190 (i kraft 1 okt 2019), 11 mai 2021 nr. 1482 (i kraft 18 mai 2021), 25 mai 2022 nr. 917 (i kraft 15 juni 2022), 8 mai 2023 nr. 672, 17 sep 2025 nr. 1860.
Endret ved forskrifter 8 nov 1994 nr. 999, 27 juni 1997 nr. 892, 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 28 juli 1999 nr. 876, 24 sep 2002 nr. 1866, 21 jan 2003 nr. 201, 24 feb 2006 nr. 250 (i kraft 1 nov 2006), 31 mars 2008 nr. 366 (i kraft 1 juni 2008), 23 feb 2026 nr. 273 (i kraft 1 mars 2026).
Kapittel 5 endret i sin helhet ved forskrift 8 aug 2014 nr. 1073 (i kraft 1 sep 2014).
Endret ved forskrift 8 aug 2014 nr. 1073 (i kraft 1 sep 2014).
Endret ved forskrifter 8 aug 2014 nr. 1073 (i kraft 1 sep 2014), 28 aug 2017 nr. 1448, 13 sep 2022 nr. 2439, 24 mars 2023 nr. 427 (i kraft 14 april 2023), 27 sep 2023 nr. 1578 (i kraft 1 nov 2023).
Endret ved forskrifter 18 mai 2004 nr. 773 (i kraft 1 juni 2004), 8 aug 2014 nr. 1073 (i kraft 1 sep 2014), 13 mai 2024 nr. 767 (i kraft 24 mai 2024).
Endret ved forskrifter 27 juni 1997 nr 892, 16 sep 1997 nr 1009 (fra 17 sep 1997), 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998).
Tilføyd ved forskrift 11 mars 2022 nr. 363.
Tilføyd ved forskrift 23 feb 2026 nr. 273 (i kraft 1 mars 2026).
Endret ved forskrifter 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 22 des 2006 nr. 1648, 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-1), 10 jan 2022 nr. 40, 25 mai 2022 nr. 917 (i kraft 15 juni 2022).
Endret ved forskrifter 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-2), 30 sep 2015 nr. 1139 (i kraft 1 okt 2015), 26 feb 2025 nr. 307 (i kraft 1 mars 2025).
Tilføyd ved forskrift 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015), endret ved forskrifter 12 mars 2020 nr. 273 (i kraft 16 mars 2020), 25 aug 2025 nr. 1703 (i kraft 28 aug 2025), 29 sep 2025 nr. 1963 (i kraft 1 okt 2025).
Endret ved forskrifter 14 juni 1996 nr. 595, 17 juni 1997 nr. 768, 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 18 mai 2004 nr. 772 (i kraft 1 juni 2004), 29 des 2004 nr. 1842 (i kraft 1 jan 2005), 22 des 2006 nr. 1648, 17 juli 2008 nr. 920 (som endret ved forskrifter 8 sep 2008 nr. 994 og 23 feb 2009 nr. 217, i kraft 1 mars 2010), 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-3 (delvis)), 30 sep 2015 nr. 1139 (i kraft 1 okt 2015), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 18 juni 2021 nr. 2127, 16 des 2025 nr. 2616 (i kraft 1 jan 2026).
Endret ved forskrifter 14 juni 1996 nr. 595, 17 juni 1997 nr. 768, 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 18 mai 2004 nr. 772 (i kraft 1 juni 2004), 17 juli 2008 nr. 920 (i kraft 1 okt 2008), 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-4).
Tilføyd ved forskrift 3 juli 2012 nr. 730 (i kraft 1 aug 2012), endret ved forskrifter 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-15), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 27 jan 2022 nr. 133 (i kraft 31 jan 2022), 16 des 2025 nr. 2616 (i kraft 1 jan 2026).
Tilføyd ved forskrift 18 mai 2004 nr. 772 (i kraft 1 juni 2004), endret ved forskrifter 29 des 2004 nr. 1842 (i kraft 1 jan 2005), 22 des 2006 nr. 1648, 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-14 (delvis)), 10 okt 2018 nr. 1563, 24 feb 2019 nr. 465 (i kraft 29 april 2019), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 18 juni 2021 nr. 2127.
Endret ved forskrifter 14 juni 1996 nr. 595, 17 juni 1997 nr. 768, 18 juni 1998 nr. 589 (i kraft 1 juli 1998), 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 12 juli 2001 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2002), 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 17 juli 2008 nr. 920 (i kraft 1 okt 2008), 9 juni 2011 nr. 1197 (i kraft 1 jan 2012). 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-5 (delvis)), 11 sep 2019 nr. 1153 (i kraft 1 okt 2019), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 22 mars 2022 nr. 461 (i kraft 12 sep 2022).
Tilføyd ved forskrift 27 jan 2022 nr. 133 (i kraft 31 jan 2022).
Opphevet ved forskrift 11 april 2012 nr. 307 (i kraft 1 mai 2012), tilføyd ved forskrift 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015), endret ved forskrifter 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 22 mars 2022 nr. 461 (i kraft 12 sep 2022).
Endret ved forskrifter 14 juni 1996 nr. 595, 17 juni 1997 nr. 768, 18 juni 1998 nr. 589 (i kraft 1 juli 1998), 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 12 juli 2001 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2002), 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 17 juli 2008 nr. 920 (i kraft 1 okt 2008), 9 juni 2011 nr. 1197 (i kraft 1 jan 2012), 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-5 (delvis)), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 18 juni 2021 nr. 2127.
Tilføyd ved forskrift 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015), endret ved forskrift 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019).
Tilføyd ved forskrift 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015), endret ved forskrifter 4 sep 2015 nr. 1026, 14 des 2016 nr. 1768 (i kraft 1 jan 2017), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 9 sep 2020 nr. 2101 (i kraft 26 okt 2020).
Tilføyd ved forskrift 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015), endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1026.
Endret ved forskrifter 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 12 juli 2001 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2002), 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002, tidligere § 2-5a), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 26 mai 2005 nr. 484, 17 juli 2008 nr. 920 (i kraft 1 okt 2008), 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-6 (delvis)), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019).
Endret ved forskrifter 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 12 juli 2001 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2002), 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002, tidligere § 2-5a), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 26 mai 2005 nr. 484, 17 juli 2008 nr. 920 (i kraft 1 okt 2008), 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-6 (delvis)).
Endret ved forskrifter 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 12 juli 2001 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2002), 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002, tidligere § 2-5a), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 26 mai 2005 nr. 484, 17 juli 2008 nr. 920 (i kraft 1 okt 2008), 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-6 (delvis)).
Endret ved forskrifter 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 12 juli 2001 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2002), 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002, tidligere § 2-5a), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 26 mai 2005 nr. 484, 17 juli 2008 nr. 920 (i kraft 1 okt 2008), 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-6 (delvis)).
Endret ved forskrifter 18 juni 1998 nr. 589 (i kraft 1 juli 1998), 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002, tidligere § 2-6), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 26 mai 2005 nr. 484, 17 juli 2008 nr. 920 (i kraft 1 okt 2008), 7 nov 2008 nr. 1231, 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-7 (delvis)), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 12 mars 2020 nr. 273 (i kraft 16 mars 2020).
Endret ved forskrifter 18 juni 1998 nr. 589 (i kraft 1 juli 1998), 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002, tidligere § 2-6), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 26 mai 2005 nr. 484, 17 juli 2008 nr. 920 (i kraft 1 okt 2008), 7 nov 2008 nr. 1231, 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-7 (delvis)), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019).
Tilføyd ved forskrift 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015), endret ved forskrifter 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 12 mars 2020 nr. 273 (i kraft 16 mars 2020).
Tilføyd ved forskrift 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002), endret ved forskrifter 14 feb 2003 nr. 203 (i kraft 1 mars 2003), 12 jan 2004 nr. 201 (i kraft 1 feb 2004), 11 juni 2004 nr. 834 (i kraft 1 juli 2004), 12 des 2006 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2007), 17 des 2010 nr. 1747 (i kraft 1 jan 2011), 7 des 2011 nr. 1208 (i kraft 1 jan 2012), 11 des 2012 nr. 1199 (i kraft 1 jan 2013), 10 des 2013 nr. 1433 (i kraft 1 jan 2014), 5 des 2014 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2015), 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-8), 4 sep 2015 nr. 1026, 21 des 2015 nr. 1820 (i kraft 1 jan 2016), 15 des 2016 nr. 1653 (i kraft 1 jan 2017), 8 des 2017 nr. 1978 (i kraft 1 jan 2018), 17 des 2018 nr. 2255 (i kraft 1 jan 2019), 10 des 2019 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2020), 19 des 2019 nr. 2054 (i kraft 1 jan 2020), 17 jan 2020 nr. 56, 12 mars 2020 nr. 273 (i kraft 16 mars 2020), 21 des 2020 nr. 3075 (i kraft 1 jan 2021), 14 des 2021 nr. 3541 (i kraft 1 jan 2022), 20 des 2022 nr. 2386 (i kraft 1 jan 2023), 10 okt 2023 nr. 1656.
Endret ved forskrifter 18 juni 1998 nr. 589 (i kraft 1 juli 1998), 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002, tidligere § 2-6), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 26 mai 2005 nr. 484, 17 juli 2008 nr. 920 (i kraft 1 okt 2008), 7 nov 2008 nr. 1231, 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-7 (delvis)), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 12 mars 2020 nr. 273 (i kraft 16 mars 2020).
Endret ved forskrifter 18 juni 1998 nr. 589 (i kraft 1 juli 1998), 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002, tidligere § 2-6), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 26 mai 2005 nr. 484, 17 juli 2008 nr. 920 (i kraft 1 okt 2008), 7 nov 2008 nr. 1231, 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-7 (delvis)), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 27 jan 2022 nr. 133 (i kraft 31 jan 2022).
Endret ved forskrifter 14 juni 1996 nr. 595, 17 juni 1997 nr. 768, 18 juni 1998 nr. 589 (i kraft 1 juli 1998), 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 12 juli 2001 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2002), 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 17 juli 2008 nr. 920 (i kraft 1 okt 2008), 9 juni 2011 nr. 1197 (i kraft 1 jan 2012). 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-5 (delvis)), 24 feb 2019 nr. 465 (i kraft 29 april 2019), 11 sep 2019 nr. 1153 (i kraft 1 okt 2019).
Endret ved forskrifter 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002, tidligere § 2-7), 10 nov 2006 nr. 1285, 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-13), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019).
Endret ved forskrifter 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002, tidligere § 2-8), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 18 mai 2004 nr. 772 (i kraft 1 juni 2004), 17 juli 2008 nr. 920 som endret ved forskrifter 8 sep 2008 nr. 994 og 23 feb 2009 nr. 217 (i kraft 1 mars 2010), 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-9), 20 des 2017 nr. 2313 (i kraft 1 jan 2018), 24 feb 2019 nr. 465 (i kraft 29 april 2019), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019).
Tilføyd ved forskrift 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015), endret ved forskrift 24 feb 2019 nr. 465 (i kraft 29 april 2019).
Endret ved forskrifter 14 juni 1996 nr. 595, 17 juni 1997 nr. 768, 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 18 mai 2004 nr. 772 (i kraft 1 juni 2004), 29 des 2004 nr. 1842 (i kraft 1 jan 2005), 22 des 2006 nr. 1648, 17 juli 2008 nr. 920 (som endret ved forskrifter 8 sep 2008 nr. 994 og 23 feb 2009 nr. 217, i kraft 1 mars 2010), 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-3 (delvis)), 20 des 2017 nr. 2313 (i kraft 1 jan 2018), 24 feb 2019 nr. 465 (i kraft 29 april 2019), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 12 mars 2020 nr. 273 (i kraft 16 mars 2020), 27 jan 2022 nr. 133 (i kraft 31 jan 2022), 22 mars 2022 nr. 461 (i kraft 12 sep 2022), 15 nov 2023 nr. 1851 (i kraft 27 nov 2023).
Tilføyd ved forskrift 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015), endret ved forskrift 24 feb 2019 nr. 465 (i kraft 29 april 2019).
Tilføyd ved forskrift 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002), endret ved forskrifter 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 29 des 2004 nr. 1842 (i kraft 1 jan 2005), 11 april 2012 nr. 307 (i kraft 1 mai 2012), 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-12 (delvis)), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 12 mars 2020 nr. 273 (i kraft 16 mars 2020), 27 jan 2022 nr. 133 (i kraft 31 jan 2022), 22 mars 2022 nr. 461 (i kraft 12 sep 2022), 15 nov 2023 nr. 1851 (i kraft 27 nov 2023).
Tilføyd ved forskrift 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015), endret ved forskrifter 4 sep 2015 nr. 1026, 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 12 mars 2020 nr. 273 (i kraft 16 mars 2020), 22 mars 2022 nr. 461 (i kraft 12 sep 2022), 15 nov 2023 nr. 1851 (i kraft 27 nov 2023).
Tilføyd ved forskrift 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002), endret ved forskrifter 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 29 des 2004 nr. 1842 (i kraft 1 jan 2005), 11 april 2012 nr. 307 (i kraft 1 mai 2012), 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-12 (delvis)), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019).
Endret ved forskrifter 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 21 nov 2001 nr. 1560, 21 mai 2002 nr. 558 (i kraft 1 juli 2002, tidligere § 2-10), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 14 feb 2003 nr. 203 (i kraft 1 mars 2003), 12 jan 2004 nr. 201 (i kraft 1 feb 2004), 11 juni 2004 nr. 834 (i kraft 1 juli 2004), 17 des 2010 nr. 1747 (i kraft 1 jan 2011), 7 des 2011 nr. 1208 (i kraft 1 jan 2012), 11 april 2012 nr. 307 (i kraft 1 mai 2012), 11 des 2012 nr. 1199 (i kraft 1 jan 2013), 10 des 2013 nr. 1433 (i kraft 1 jan 2014), 5 des 2014 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2015), 13 juli 2015 nr. 888 (i kraft 1 sep 2015, tidligere § 2-11), 21 des 2015 nr. 1820 (i kraft 1 jan 2016), 15 des 2016 nr. 1653 (i kraft 1 jan 2017), 8 des 2017 nr. 1978 (i kraft 1 jan 2018), 17 des 2018 nr. 2255 (i kraft 1 jan 2019), 10 april 2019 nr. 470 som endret ved forskrift 11 april 2019 nr. 495 (i kraft 29 april 2019), 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 10 des 2019 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2020), 21 des 2020 nr. 3075 (i kraft 1 jan 2021), 14 des 2021 nr. 3541 (i kraft 1 jan 2022), 22 mars 2022 nr. 461 (i kraft 12 sep 2022), 20 des 2022 nr. 2386 (i kraft 1 jan 2023), 10 okt 2023 nr. 1656.
Tilføyd ved forskrift 12 juni 2017 nr. 722 (i kraft 15 juni 2017), endret ved forskrifter 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 9 juni 2021 nr. 1937 (i kraft 16 juni 2021).
Tilføyd ved forskrift 12 juni 2017 nr. 722 (i kraft 15 juni 2017), endret ved forskrifter 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019), 9 juni 2021 nr. 1937 (i kraft 16 juni 2021).
Tilføyd ved forskrift 12 juni 2017 nr. 722 (i kraft 15 juni 2017), endret ved forskrift 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019).
Tilføyd ved forskrift 12 juni 2017 nr. 722 (i kraft 15 juni 2017), endret ved forskrift 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019).
Tilføyd ved forskrift 12 juni 2017 nr. 722 (i kraft 15 juni 2017), endret ved forskrift 12 mars 2020 nr. 273 (i kraft 16 mars 2020).
Tilføyd ved forskrift 12 juni 2017 nr. 722 (i kraft 15 juni 2017), endret ved forskrift 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019).
Tilføyd ved forskrift 12 juni 2017 nr. 722 (i kraft 15 juni 2017).
Tilføyd ved forskrift 12 juni 2017 nr. 722 (i kraft 15 juni 2017), endret ved forskrift 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019).
Tilføyd ved forskrift 12 juni 2017 nr. 722 (i kraft 15 juni 2017), endret ved forskrift 1 nov 2019 nr. 1457 (i kraft 25 nov 2019).
Endret ved forskrifter 16 jan 1998 nr. 88 (i kraft 1 mars 1998), 14 des 2017 nr. 2193 (i kraft 1 jan 2018).
Tilføyd ved forskrift 5 mai 2026 nr. 742 (i kraft 1 juni 2026).
Endret ved forskrifter 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 14 des 2017 nr. 2193 (i kraft 1 jan 2018), 5 mai 2026 nr. 742 (i kraft 1 juni 2026).
Endret ved forskrifter 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 18 mai 2004 nr. 773 (i kraft 1 juni 2004), 16 des 2013 nr. 1521 (i kraft 1 jan 2014), 1 des 2014 nr. 1498, 19 des 2019 nr. 2054 (i kraft 1 jan 2020), 17 jan 2020 nr. 56, 19 mars 2021 nr. 817 (i kraft 29 mars 2021)

Endret ved forskrifter 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 9 jan 2003 nr. 22 (i kraft 1 jan 2003), 18 des 2020 nr. 3070 (i kraft 21 des 2020).
Tilføyd ved forskrift 11 mars 2022 nr. 363.
Tilføyd ved forskrift 11 mars 2022 nr. 363.
Tilføyd ved forskrift 23 feb 2026 nr. 273 (i kraft 1 mars 2026).
Endret ved forskrifter 8 aug 2014 nr. 1073 (i kraft 1 sep 2014), 28 aug 2017 nr. 1448, 18 des 2020 nr. 3070 (i kraft 21 des 2020), 13 sep 2022 nr. 2439, 27 sep 2023 nr. 1578 (i kraft 1 nov 2023).
Endret ved forskrifter 8 aug 2014 nr. 1073 (i kraft 1 sep 2014), 25 sep 2014 nr. 1243, 1 des 2014 nr. 1498, 5 juni 2015 nr. 612 (i kraft 10 juni 2015), 16 sep 2016 nr. 1074, 5 okt 2016 nr. 1169, 28 aug 2017 nr. 1448, 19 des 2019 nr. 2177 (i kraft 15 jan 2020), 21 juni 2021 nr. 2119, 13 sep 2022 nr. 2439, 27 sep 2023 nr. 1578 (i kraft 1 nov 2023), 21 jan 2026 nr. 91 (i kraft 1 juni 2026, endring endret ved forskrift 7 mai 2026 nr. 774).
| Tonn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aksel/akselkombinasjon | Akselavstand i meter | Bk10 | BkT8 | Bk8 | Bk6 |
| Aksellast (frirullende hjul) | 10 | 8 | 8 | 6 | |
| Aksellast drivaksel | 11,51 | 8 | 8 | 6 | |
| Last fra to aksler | 1,30–1,79 (boggi) | 18,1 2 | 14 | 12 | 9 |
| 1,20–1,29 (boggi) | 16 | 12 | 12 | 9 | |
| 0,80–1,19 | 15 | 11,5 | 11,5 | 8,5 | |
| Under 0,80 | 10 | 8 | 8 | 6 | |
| Trippelboggi | 1,30–1,793 | 24 | 19 | 16 | 12 |
| 1,00–1,294 | 22 | 18 | 16 | 12 | |
| Under 1,004 | 16 | 12 | 12 | 9 | |
| Tonn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bk10 | BkT8 | Bk8 | Bk6 | |||
| Kjøretøytype | 50 | 50 | 40 | 32 | 28 | |
| Motorvogn med 2 aksler unntatt buss | 198 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| Buss med 2 aksler | 19,5 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| Motorvogn med 3 aksler | 266 | 22 | 22 | 20 | 15 | |
| Motorvogn med 4 aksler og flere1,2,3, og fra første til siste aksel | Mindre enn 5,40 m | 26 | 22 | 22 | 20 | 15 |
| 5,40 m–5,59 m | 30 | 26 | 26 | 22 | 16 | |
| 5,60 m–5,79 m | 31 | 27 | 27 | 23 | 17 | |
| 5,80 m eller større | 32 | 28 | 28 | 24 | 18 | |
| Leddbuss | 287 | 24 | 24 | 24 | 18 | |
| Slepvogn og dolly med semitrailer med 2 aksler | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| Slepvogn og dolly med semitrailer med 3 aksler | 28 | 22 | 22 | 19 | 15 | |
| Slepvogn og dolly med semitrailer med 4 aksler eller flere | 30 | 28 | 24 | 19 | 17 | |
| Påhengsvogn / semitrailer med 1 aksel4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
| Påhengsvogn / semitrailer med 2 aksler4 | 18 | 14 | 14 | 12 | 9 | |
| Semitrailer med 2 aksler i avstand over 1,79 m med tvillingmonterte hjul der siste akselen er tvangsstyrt4,5 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| Påhengsvogn / semitrailer med 3 aksler og flere4 | 24 | 19 | 19 | 16 | 12 | |
| Semitrailer med boggi i boggiavstand 1,30–1,79 m og en etterfølgende tvangsstyrt5 aksel i avstand over 1,79 m, og der minst de faste akslene har tvillingmonterte hjul4 | 27 | 22 | 22 | 20 | 15 | |
| Vogntog bestående av | Tonn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bk10 | BkT8 | Bk8 | Bk6 | ||||
| Motorvogn med | Slepvogn1 med | Minsteavstand, m | 50 | 50 | 40 | 32 | 28 |
| 2 aksler | 2 aksler | Mindre enn 3,00 | 19 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| 3,00 og større | 39 | 32 | 32 | 32 | 24 | ||
| 3 aksler | Mindre enn 3,00 | 19 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| 3,00 og større | 47 | 38 | 38 | 32 | 27 | ||
| 4 aksler og flere | Mindre enn 3,00 | 19 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| 3,00 og større | 47 | 40 | 40 | 32 | 28 | ||
