Laster dokumentet …
Forskrift om brann- og redningstjeneste (BSL E 4-4).
Ansvarlig departement: Samferdselsdepartementet
| Brann- og redningskategori | Hurtigutrykningsbil | Hovedutrykningsbiler |
|---|---|---|
| 1 + H1 | 1 | 0 |
| 2 + H2 | 1 | 0 |
| 3 + H3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 2 |
| 10 | 1 | 2 |
Tabell 3 – Minste antall utrykningskjøretøyer
| Brann- og redningskategori | Vann for fremstilling av | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skumkvalitet A | Skumkvalitet B | ||||
| Mengde | Tømmekapasitet | Mengde | Tømmekapasitet | Pulver | |
| l | l/min | L | L/min | kg | |
| 1 | 350 | 350 | 230 | 230 | 45 |
| 2 | 1000 | 800 | 670 | 550 | 90 |
| 3 | 1800 | 1300 | 1200 | 900 | 135 |
| 4 | 3600 | 2600 | 2400 | 1800 | 135 |
| 5 | 8100 | 4500 | 5400 | 3000 | 180 |
| 6 | 11800 | 6000 | 7900 | 4000 | 225 |
| 7 | 18200 | 7900 | 12100 | 5300 | 225 |
| 8 | 27300 | 10800 | 18200 | 7200 | 450 |
| 9 | 36400 | 13500 | 24300 | 9000 | 450 |
| 10 | 48200 | 16600 | 32300 | 11200 | 450 |
Tabell 4 – Minimum mengde slokkemidler for de enkelte brann- og redningskategorier – flyplass.
| Brann- og redningskategori | Vann for fremstilling av | ||
|---|---|---|---|
| Skumkvalitet B | |||
| Mengde | Tømmekapasitet | Pulver | |
| L | L/min | kg | |
| H1 | 500 | 250 | 23 |
| H2 | 1000 | 500 | 45 |
| H3 | 1600 | 800 | 90 |
Tabell 5 – Minimum mengde slokkemidler for de enkelte brann- og redningskategorier – helikopterplass.
| Brann- og redningskategori | Flytypens totale lengde | Maksimum skrogbredde |
|---|---|---|
| 1 | – inntil 9 m | 2 m |
| 2 | 9 m – inntil 12 m | 2 m |
| 3 | 12 m – inntil 18 m | 3 m |
| 4 | 18 m – inntil 24 m | 4 m |
| 5 | 24 m – inntil 28 m | 4 m |
| 6 | 28 m – inntil 39 m | 5 m |
| 7 | 39 m – inntil 49 m | 5 m |
| 8 | 49 m – inntil 61 m | 7 m |
| 9 | 61 m – inntil 76 m | 7 m |
| 10 | 76 m – inntil 90 m | 8 m |
Tabell 1 – Oversikt over brann- og redningskategorier basert på flytypens totale lengde og skrogbredde.
| Brann- og redningskategori | Helikoptertypens totale lengde |
|---|---|
| H1 | – inntil 15 m |
| H2 | 15 m – inntil 24 m |
| H3 | 24 m – inntil 35 m |
Tabell 2 – Oversikt over brann- og redningskategorier basert på helikoptertypens totale lengde inklusive rotorer.