Ansvarlig departement: Finansdepartementet
Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
Endret ved forskrift 20 des 2018 nr. 2208 (med virkning fra regnskapsåret 2018).
Endret ved forskrifter 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016), 22 des 2021 nr. 3894 (i kraft 1 jan 2022), 20 des 2023 nr. 2228 (i kraft 1 jan 2024), 1 nov 2024 nr. 2612.
Endret ved forskrifter 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016), 20 des 2018 nr. 2208 (med virkning fra regnskapsåret 2018), 20 des 2023 nr. 2228 (i kraft 1 jan 2024).
Endret ved forskrift 20 des 2018 nr. 2208 (med virkning fra regnskapsåret 2018).
Endret ved forskrifter 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var i kraft før disse endringene), 4 juli 2023 nr. 1243.
Endret ved forskrifter 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016), 20 des 2018 nr. 2208 (med virkning fra regnskapsåret 2018), 20 des 2023 nr. 2228 (i kraft 1 jan 2024).
Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere), opphevet ved forskrift 20 des 2018 nr. 2208 (med virkning fra regnskapsåret 2018).
Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår 2014).
Endret ved forskrift 20 des 2018 nr. 2208 (i kraft 1 jan 2023, endringen endret ved forskrifter 12 feb 2021 nr. 1225 og 19 okt 2022 nr. 1766).
Endret ved forskrift 20 des 2018 nr. 2208 (i kraft 1 jan 2023, endringen endret ved forskrift 12 feb 2021 nr. 1225).
Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår 2013).
Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsåret 2015).
Endret ved forskrifter 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016), 20 des 2018 nr. 2208 (med virkning fra regnskapsåret 2018), 22 des 2021 nr. 3894 (i kraft 1 jan 2022), 20 des 2018 nr. 2208 (i kraft 1 jan 2023, endringen endret ved forskrift 12 feb 2021 nr. 1225), 20 des 2023 nr. 2228 (i kraft 1 jan 2024).
| TEKNISK REGNSKAP | |||
| 1. | Premieinntekter | ||
| 1.1 | Forfalte premier, brutto | ||
| 1.2 | – Avgitte gjenforsikringspremier | ||
| 1.3 | Overføring av premiereserve og pensjonskapital mv. fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak | ||
| Sum premieinntekter for egen regning | |||
| 2. | Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen | ||
| 2.1 | Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 2.2 | Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler | ||
| 2.3 | Netto driftsinntekt fra eiendom | ||
| 2.4 | Verdiendringer på investeringer | ||
| 2.5 | Realisert gevinst og tap på investeringer | ||
| Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen | |||
| 3. | Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen | ||
| 3.1 | Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 3.2 | Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler | ||
| 3.3 | Netto driftsinntekt fra eiendom | ||
| 3.4 | Verdiendringer på investeringer | ||
| 3.5 | Realisert gevinst og tap på investeringer | ||
| Sum netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen | |||
| 4. | Andre forsikringsrelaterte inntekter | ||
| 5. | Pensjoner mv. | ||
| 5.1 | Utbetalte pensjoner mv. | ||
| 5.1.1 | Brutto | ||
| 5.1.2 | – Gjenforsikringsandel av utbetalte pensjoner | ||
| 5.2 | Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og bufferfond til andre forsikringsforetak/pensjonsforetak | ||
| Sum pensjoner mv. | |||
| 6. | Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser | ||
| 6.1 | Endring i premiereserve mv. | ||
| 6.1.1 | Endring i premiereserve mv., brutto | ||
| 6.1.2 | – Endring i gjenforsikringsandel av premiereserve mv. | ||
| 6.2 | Endring i bufferfond | ||
| 6.3 | Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. | ||
| 6.4 | Overføring av bufferfond fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak | ||
| Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelsene – kontraktsfastsatte forpliktelser | |||
| 7. | Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje | ||
| 7.1 | Endring i pensjonskapital mv. | ||
| 7.2 | Endring i gjenforsikringsandel av pensjonskapital mv. | ||
| 7.3 | Endring i premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. | ||
| 7.4 | Endring i andre avsetninger | ||
| 7.5 | Overføring av bufferfond fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak | ||
| Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje | |||
| 8. | Midler tilordnet forsikringskontraktene – kontraktsfastsatte forpliktelser | ||
| 8.1 | Overskudd på avkastningsresultatet | ||
| 8.2 | Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene | ||
| 9. | Forsikringsrelaterte driftskostnader | ||
| 9.1 | Forvaltningskostnader | ||
| 9.2 | Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader | ||
| Sum forsikringsrelaterte driftskostnader | |||
| 10. | Andre forsikringsrelaterte kostnader | ||
| 11. | Resultat av teknisk regnskap | ||
| IKKE-TEKNISK REGNSKAP | |||
| 12. | Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen | ||
| 12.1 | Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 12.2 | Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler | ||
| 12.3 | Netto driftsinntekt fra eiendom | ||
| 12.4 | Verdiendringer på investeringer | ||
| 12.5 | Realisert gevinst og tap på investeringer | ||
| Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen | |||
| 13. | Andre inntekter | ||
| 14. | Forval tningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen | ||
| 14.1 | Forvaltningskostnader | ||
| 14.2 | Andre kostnader | ||
| 15. | Resultat av ikke-teknisk regnskap | ||
| 16. | Resultat før skattekostnader | ||
| 17. | Skattekostnader | ||
| 18. | Resultat før andre inntekter og kostnader | ||
| 19. | Andre inntekter og kostnader | ||
| 19.1 | Andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet | ||
| 19.1.1 | Verdireguleringer – eiendom, anlegg og utstyr | ||
| 19.1.2 | Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | ||
| 19.1.3 | Øvrige andre inntekter og kostnader | ||
| 19.1.4 | Justering av forsikringsforpliktelsene | ||
| 19.1.5 | Skatt på andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet | ||
| 19.2 | Andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert til resultatet | ||
| 19.2.1 | Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer | ||
| 19.2.2 | Effektiv andel av gevinster og tap på sikringsinstrumenter i kontantstrømsikring | ||
| 19.2.3 | Øvrige andre inntekter og kostnader | ||
| 19.2.4 | Justering av forsikringsforpliktelsene | ||
| 19.2.5 | Skatt på andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert | ||
| 20. | TOTALRESULTAT | ||
Endret ved forskrifter 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016), 20 des 2018 nr. 2208 (med virkning fra regnskapsåret 2018), 22 des 2021 nr. 3894 (i kraft 1 jan 2022), 7 april 2022 nr. 556 (med virkning for årsregnskap og delårsregnskap for regnskapsår påbegynt 1. januar 2022 eller senere), 20 des 2018 nr. 2208 (i kraft 1 jan 2023, endringen endret ved forskrift 12 feb 2021 nr. 1225), 20 des 2023 nr. 2228 (i kraft 1 jan 2024).
| EIENDELER | |||
| EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN | |||
| 1. | Immaterielle eiendeler | ||
| 2. | Investeringer | ||
| 2.1 | Bygninger og andre faste eiendommer | ||
| 2.1.1 | Investeringseiendommer | ||
| 2.1.2 | Eierbenyttet eiendom | ||
| 2.2 | Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 2.2.1 | Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 2.2.2 | Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 2.3 | Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost | ||
| 2.3.1 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 2.3.2 | Utlån og fordringer | ||
| 2.4 | Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi | ||
| 2.4.1 | Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) | ||
| 2.4.2 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 2.4.3 | Utlån og fordringer | ||
| 2.4.4 | Finansielle derivater | ||
| 2.4.5 | Andre finansielle eiendeler | ||
| Sum investeringer | |||
| 3. | Fordringer | ||
| 3.1 | Fordringer knyttet til premieinntekter | ||
| 3.2 | Andre fordringer | ||
| Sum fordringer | |||
| 4. | Andre eiendeler | ||
| 4.1 | Anlegg og utstyr | ||
| 4.2 | Kasse, bank | ||
| 4.3 | Eiendeler ved skatt | ||
| 4.4 | Andre eiendeler betegnet etter sin art | ||
| Sum andre eiendeler | |||
| 5. | Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter | ||
| Sum eiendeler i selskapsporteføljen | |||
| EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE | |||
| 6. | Investeringer i kollektivporteføljen | ||
| 6.1 | Bygninger og andre faste eiendommer | ||
| 6.1.1 | Investeringseiendommer | ||
| 6.1.2 | Eierbenyttet eiendom | ||
| 6.2 | Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 6.2.1 | Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 6.2.2 | Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 6.3 | Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost | ||
| 6.3.1 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 6.3.2 | Utlån og fordringer | ||
| 6.4 | Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi | ||
| 6.4.1 | Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) | ||
| 6.4.2 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 6.4.3 | Utlån og fordringer | ||
| 6.4.4 | Finansielle derivater | ||
| 6.4.5 | Andre finansielle eiendeler | ||
| Sum investeringer i kollektivporteføljen | |||
| 7. | Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen | ||
| 8. | Investeringer i investeringsvalgporteføljen | ||
| 8.1 | Bygninger og andre faste eiendommer | ||
| 8.1.1 | Investeringseiendommer | ||
| 8.1.2 | Eierbenyttet eiendom | ||
| 8.2 | Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 8.2.1 | Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 8.2.2 | Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak | ||
| 8.3 | Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost | ||
| 8.3.1 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 8.3.2 | Utlån og fordringer | ||
| 8.4 | Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi | ||
| 8.4.1 | Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) | ||
| 8.4.2 | Rentebærende verdipapirer | ||
| 8.4.3 | Utlån og fordringer | ||
| 8.4.4 | Finansielle derivater | ||
| 8.4.5 | Andre finansielle eiendeler | ||
| Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen | |||
| 9. | Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i investeringsvalgporteføljen | ||
| Sum eiendeler i kundeporteføljene | |||
| SUM EIENDELER | |||
| EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER | |||
| 10. | Innskutt egenkapital | ||
| 11. | Opptjent egenkapital | ||
| 11.1 | Risikoutjevningsfond | ||
| 11.2 | Annen opptjent egenkapital | ||
| Sum opptjent egenkapital | |||
| 12. | Ansvarlig lånekapital mv. | ||
| 12.1 | Evigvarende ansvarlig lånekapital | ||
| 12.2 | Ordinær ansvarlig lånekapital | ||
| Sum ansvarlig lånekapital mv. | |||
| 13. | Forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser | ||
| 13.1 | Premiereserve mv. | ||
| 13.2 | Bufferfond | ||
| 13.3 | Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. | ||
| Sum forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser | |||
| 14. | Forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje | ||
| 14.1 | Pensjonskapital mv. | ||
| 14.2 | Bufferfond | ||
| 14.3 | Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. | ||
| Sum forsikringsforpliktelser – særskilt investeringsportefølje | |||
| 15. | Avsetninger for forpliktelser | ||
| 15.1 | Pensjonsforpliktelser o.l. | ||
| 15.2 | Forpliktelser ved skatt | ||
| 15.2.1 | Forpliktelser ved periodeskatt | ||
| 15.2.2 | Forpliktelser ved utsatt skatt | ||
| 15.3 | Andre avsetninger for forpliktelser | ||
| Sum avsetninger for forpliktelser | |||
| 16. | Forpliktelser | ||
| 16.1 | Finansielle derivater | ||
| 16.2 | Forfalte, ikke betalte pensjoner og utløsningsbeløp | ||
| 16.3 | Andre forpliktelser | ||
| Sum forpliktelser | |||
| 17. | Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter | ||
| SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER | |||
| POSTER UTENOM BALANSEN | |||
| 18. | Betingede forpliktelser | ||
Endret ved forskrift 20 des 2018 nr. 2208 (med virkning fra regnskapsåret 2018).
Endret ved forskrifter 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016), 22 des 2021 nr. 3894 (i kraft 1 jan 2022), 20 des 2023 nr. 2228 (i kraft 1 jan 2024).
Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
Endret ved forskrift 20 des 2018 nr. 2208 (med virkning fra regnskapsåret 2018).
Endret ved forskrifter 20 des 2018 nr. 2208 (med virkning fra regnskapsåret 2018), 20 des 2018 nr. 2208 (i kraft 1 jan 2023, endringen endret ved forskrift 12 feb 2021 nr. 1225).
Endret ved forskrifter 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016), 22 des 2021 nr. 3894 (i kraft 1 jan 2022), 20 des 2023 nr. 2228 (i kraft 1 jan 2024).
Endret ved forskrifter 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016), 22 des 2021 nr. 3894 (i kraft 1 jan 2022), 20 des 2023 nr. 2228 (i kraft 1 jan 2024).
Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
Endret ved forskrifter 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016), 22 des 2021 nr. 3894 (i kraft 1 jan 2022), 20 des 2023 nr. 2228 (i kraft 1 jan 2024).
Endret ved forskrifter 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016), 22 des 2021 nr. 3894 (i kraft 1 jan 2022), 20 des 2023 nr. 2228 (i kraft 1 jan 2024).
Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere), 20 des 2018 nr. 2208 (i kraft 1 jan 2023, endringen endret ved forskrift 12 feb 2021 nr. 1225).
Endret ved forskrift 20 des 2018 nr. 2208 (i kraft 1 jan 2023, endringen endret ved forskrift 12 feb 2021 nr. 1225).
Endret ved forskrift 20 des 2018 nr. 2208 (i kraft 1 jan 2023, endringen endret ved forskrift 12 feb 2021 nr. 1225).
Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere).
Tilføyd ved forskrift 20 des 2018 nr. 2208 som endret ved forskrift 12 feb 2021 nr. 1225 (i kraft 1 jan 2023).
Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-16), 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-17), 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-18).
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-19).
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-20).
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-21).
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-22).
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-23).
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-24).
Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-25), 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-26), 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-27).
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-28).
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-29).
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-30).
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-31).
Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-32), 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-33).
Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-34), 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-35).
Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere, tidligere § 5-36), 16 des 2016 nr. 1657 (med virkning fra regnskapsåret 2016), 8 juni 2018 nr. 838 (i kraft 1 jan 2019).
Endret ved forskrifter 20 des 2018 nr. 2208 (med virkning fra regnskapsåret 2018), 20 des 2018 nr. 2208 (i kraft 1 jan 2023, endringen endret ved forskrift 12 feb 2021 nr. 1225).
12 endringer siden 2001
Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak
Forskrift om gjennomføring av regler om bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter
Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak, forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak, forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak
Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak, forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak
Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak
Forskrift om gjennomføring av bufferfond for kommunale pensjonsordninger etter forsikringsvirksomhetsloven § 4-10a
Endr. i forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for livforsikringsforetak, forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak
Endr. i forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak mfl.
Endr. i forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak og forskrift om pensjonsforetak
Endr. i forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak
Endr. i forskrift om forenklet regnskapsstandard mfl.
Endr. i forskrift om årsregnskap m.m.
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)