Ansvarlig departement: Samferdselsdepartementet
Endret ved forskrifter 15 jan 2018 nr. 53, 2 jan 2019 nr. 7, 6 des 2019 nr. 1695 (i kraft 1 jan 2020), 11 jan 2021 nr. 73 (i kraft 1 jan 2021), 10 mars 2022 nr. 441 (i kraft 1 jan 2022), 29 mars 2023 nr. 440 (i kraft 1 jan 2023), 16 feb 2024 nr. 341 (i kraft 1 jan 2024), 7 nov 2024 nr. 2854 (i kraft 1 jan 2025), 11 nov 2025 nr. 2267 (i kraft 1 jan 2026).
| Årsgebyrklasser | Satser kr |
|---|---|
| Svevebaner | 27 100 |
| Stolheis med faste klemmer med lengde mindre eller lik 400 meter | 12 370 |
| Stolheis med faste klemmer med lengde over 400 meter | 20 840 |
| Godstaubaner | 5 990 |
| Skitrekk | 14 520 |
| Skitrekk med lengde mindre eller lik 400 meter | 7 860 |
| Skitau | 3 980 |
| Kabelbane | 27 100 |
Endret ved forskrift 2 jan 2019 nr. 7.
Endret ved forskrifter 15 jan 2018 nr. 53, 6 des 2019 nr. 1695 (i kraft 1 jan 2020), 11 jan 2021 nr. 73 (i kraft 1 jan 2021), 10 mars 2022 nr. 441 (i kraft 1 jan 2022), 29 mars 2023 nr. 440 (i kraft 1 jan 2023), 16 feb 2024 nr. 341 (i kraft 1 jan 2024), 7 nov 2024 nr. 2854 (i kraft 1 jan 2025), 11 nov 2025 nr. 2267 (i kraft 1 jan 2026).
Endret ved forskrifter 15 jan 2018 nr. 53, 6 des 2019 nr. 1695 (i kraft 1 jan 2020), 11 jan 2021 nr. 73 (i kraft 1 jan 2021), 10 mars 2022 nr. 441 (i kraft 1 jan 2022), 29 mars 2023 nr. 440 (i kraft 1 jan 2023), opphevet ved forskrift 16 feb 2024 nr. 341 (i kraft 1 jan 2024).
Endret ved forskrifter 15 jan 2018 nr. 53, 6 des 2019 nr. 1695 (i kraft 1 jan 2020), 11 jan 2021 nr. 73 (i kraft 1 jan 2021), 10 mars 2022 nr. 441 (i kraft 1 jan 2022), 29 mars 2023 nr. 440 (i kraft 1 jan 2023), 16 feb 2024 nr. 341 (i kraft 1 jan 2024), 7 nov 2024 nr. 2854 (i kraft 1 jan 2025), 11 nov 2025 nr. 2267 (i kraft 1 jan 2026).
Tilføyd ved forskrift 2 jan 2019 nr. 7, endret ved forskrifter 6 des 2019 nr. 1695 (i kraft 1 jan 2020), 11 jan 2021 nr. 73 (i kraft 1 jan 2021), 10 mars 2022 nr. 441 (i kraft 1 jan 2022), 29 mars 2023 nr. 440 (i kraft 1 jan 2023), 16 feb 2024 nr. 341 (i kraft 1 jan 2024), 7 nov 2024 nr. 2854 (i kraft 1 jan 2025), 11 nov 2025 nr. 2267 (i kraft 1 jan 2026).
Tilføyd ved forskrift 2 jan 2019 nr. 7.
9 endringer siden 2001
Forskrift om endring i gebyrforskrift for taubaner
Forskrift om endring i gebyrforskrift for taubaner
Forskrift om endring i gebyrforskrift for taubaner
Forskrift om endring i gebyrforskrift for taubaner
Forskrift om endring i gebyrforskrift for taubaner
Endr. i gebyrforskrift for taubaner
Endr. i gebyrforskriften for taubaner
Endr. i gebyrforskriften for taubaner
Endr. i gebyrforskrift for taubaner
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)