Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet
Endret ved forskrift 23 jan 2020 nr. 71 (i kraft 1 feb 2020).
Endret ved forskrift 26 juni 2025 nr. 1372.
Endret ved forskrift 26 juni 2025 nr. 1372.
Endret ved forskrift 26 juni 2025 nr. 1372.
Endret ved forskrift 26 juni 2025 nr. 1372.
| Skip med bruttotonnasje under 3 000 | Skip med bruttotonnasje 3 000 eller mer, men under 10 000 | Skip med bruttotonnasje 10 000 eller mer | ||
|---|---|---|---|---|
| Soverom for skipsfører eller en offiser som leder en avdeling og ikke har privat dagrom | Lasteskip | 7,50 m2 | 8,50 m2 | 10,00 m2 |
| Passasjerskip | 8,50 m2 | |||
| Soverom for en offiser som ikke leder en avdeling og ikke har privat dagrom | Lasteskip | 7,50 m2 | 8,50 m2 | 10,00 m2 |
| Passasjerskip | 7,50 m2 | |||
| Soverom for én person | Skip | 4,50 m2 | 5,50 m2 | 7,00 m2 |
| Soverom for to personer | Lasteskip | 7,00 m2 | ||
| Passasjerskip og spesialskip | 7,50 m2 | |||
| Soverom for tre personer | Passasjerskip og spesialskip | 11,50 m2 | ||
| Soverom for fire personer | Passasjerskip og spesialskip | 14,50 m2 | ||
Endret ved forskrift 26 juni 2025 nr. 1372.
Endret ved forskrift 26 juni 2025 nr. 1372.
Endret ved forskrift 26 juni 2025 nr. 1372.
| Skip med brutto- tonnasje under 200 | Skip med brutto- tonnasje 200 eller mer, men under 3000 | Skip med brutto- tonnasje 3000 eller mer, men under 10 000 | Skip med brutto- tonnasje 10 000 eller mer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Soverom for skipsfører og andre offiserer som ikke har privat dagrom | Skip | 6,50 m2 | 7,50 m2 | ||
| Soverom for én person | Lasteskip | 3,50 m2 | 4,00 m2 | 4,25 m2 | 4,75 m2 |
| Passasjerskip | 2,00 m2 | 3,00 m2 | 3,75 m2 | ||
| Soverom for to personer | Lasteskip | 5,00 m2 | 6,00 m2 | 6,50 m2 | 7,50 m2 |
| Passasjerskip | 4,00 m2 | 6,00 m2 | |||
| Soverom for tre personer | Passasjerskip | 6,00 m2 | 9,00 m2 | ||
| Soverom for fire personer | Passasjerskip | 8,00 m2 | 12,00 m2 | ||
Endret ved forskrift 26 juni 2025 nr. 1372.
Endret ved forskrift 26 juni 2025 nr. 1372.
| Skip med bruttotonnasje under 200 | Skip med bruttotonnasje 200 eller mer | ||
|---|---|---|---|
| Soverom for skipsfører og andre offiserer som ikke har privat dagrom | Skip | 4,50 m2 | 6,50 m2 |
| Soverom for én person | Lasteskip | 3,50 m2 | 4,00 m2 |
| Passasjerskip | 2,00 m2 | 3,00 m2 | |
| Soverom for to personer | Lasteskip | 5,00 m2 | 6,00 m2 |
| Passasjerskip | 4,00 m2 | 6,00 m2 | |
| Soverom for tre personer | Passasjerskip | 6,00 m2 | 9,00 m2 |
| Soverom for fire personer | Passasjerskip | 8,00 m2 | 12,00 m2 |
Endret ved forskrift 26 juni 2025 nr. 1372.
2 endringer siden 2001
Forskrift om endring i Sjøfartsdirektoratets forskrifter for å innføre kjønnsnøytrale benevnelser
Endr. i forskrift om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)