Laster dokumentet …
Ansvarlig departement: Samferdselsdepartementet
Endret ved forskrift 25 jan 2024 nr. 107 (i kraft 1 jan 2025).
Endret ved forskrift 25 jan 2024 nr. 107 (i kraft 1 jan 2025).
Endret ved forskrifter 20 des 2019 nr. 2137 (i kraft 1 mars 2020), 25 jan 2024 nr. 107 (i kraft 1 jan 2025).
Endret ved forskrift 25 jan 2024 nr. 107 (i kraft 1 jan 2025).
| Luftfartøyets høyeste tillatte startvekt i kg | faktor |
|---|---|
| 0–1 000 | 2,61 |
| 1 001–1 500 | 3,21 |
| 1 501–2 000 | 4,50 |
| 2 001–2 500 | 1,14 |
| 2 501–3 000 | 1,26 |
| 3 001–4 000 | 2,43 |
| 4 001–5 000 | 3,10 |
| 5 001–6 000 | 3,72 |
| 6 001–7 000 | 8,39 |
| 7 001–8 000 | 12,64 |
Endret ved forskrift 25 jan 2024 nr. 107 (i kraft 1 jan 2025).
Endret ved forskrift 27 juni 2024 nr. 1381 (i kraft 1 juli 2024).
Endret ved forskrift 27 juni 2024 nr. 1381 (i kraft 1 juli 2024).
| Luftfartøyets høyeste tillatte startvekt i kg | faktor |
|---|---|
| 0–500 | 51,07 |
| 501–1 000 | 75,46 |
| 1 001–1 100 | 107,30 |
| 1 101–1 200 | 124,16 |
| 1 201–1 300 | 142,87 |
| 1 301–1 400 | 159,76 |
| 1 401–1 500 | 181,63 |
| 1 501–1 600 | 298,38 |
| 1 601–1 700 | 318,66 |
| 1 701–1 800 | 338,91 |
| 1 801–1 900 | 358,85 |
| 1 901–2 000 | 377,41 |
2 endringer siden 2001
EASA-forskriften
Forskrift om endring i forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)