Laster dokumentet …
Ansvarlig departement: Stortinget
Endres ved vedtak 19 juni 2026 nr. 1246 (i kraft 1 sept 2026).
| per g/km | kr |
| 0–100 | 800 |
| 101–150 | 1 600 |
| 151–225 | 3 200 |
| over 225 | 5 000 |
| per g/km | kr |
| 0–100 | 300 |
| 101–150 | 600 |
| over 150 | 1 200 |
| per kg | kr |
| 0–500 | 0 |
| 501–1 200 | 6,71 |
| 1 201–1 400 | 16,72 |
| 1 401–1 500 | 52,26 |
| over 1 500 | 60,78 |
| bensindrevne | ikke bensindrevne | |
| per cm3 | kr | kr |
| 0–700 | 4,32 | 3,31 |
| 701–1 250 | 17,39 | 14,19 |
| 1 251–1 650 | 40,20 | 32,83 |
| over 1 650 | 41,27 | 33,76 |
| Motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp | kr | |
| 1. | CO2-utslipp, per g/km | |
| 0–75 | 0 | |
| 76–135 | 808,35 | |
| over 135 | 1 093,01 | |
| 2. | slagvolum, per cm3 | |
| 0–500 | 0 | |
| 501–900 | 36,33 | |
| over 900 | 84,90 | |
| Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp | kr | |
| 1. | per enhet (stykkavgift) | 9 806,57 |
| 2. | motoreffekt, per kW | |
| 0–11 | 0 | |
| over 11 | 310,53 | |
| 3. | slagvolum, per cm3 | |
| 0–500 | 0 | |
| 501–900 | 39,91 | |
| over 900 | 87,54 | |
| 1. | egenvekt | |
| per kg | kr | |
| 0–100 | 17,06 | |
| 101–200 | 34,13 | |
| over 200 | 68,23 | |
| 2. | motoreffekt | |
| per kW | kr | |
| 0–20 | 27,40 | |
| 21–40 | 54,83 | |
| over 40 | 109,63 | |
| 3. | slagvolum | |
| per cm3 | kr | |
| 0–500 | 0 | |
| over 500 | 12,00 |
| per enhet (kr) | |
| Motorvogner i avgiftsgruppe a, b, c, g og j | 2 400 |
| Motorvogner i avgiftsgruppe f og mopeder | 500 |
| Campingvogner | 3 000 |
| Lastebiler som ikke er avgiftspliktig i avgiftsgruppe b | 5 000 |
1 endring siden 2001
Vedtak om endring i stortingsvedtak 18. desember 2025 nr. 2755 om engangsavgift på motorvogner mv. for 2026
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)