Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.
Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Overskriften endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrifter 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012), 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrifter 12 juni 2014 nr. 720 (i kraft 13 juni 2014), 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
| 1. | Fartsgrense 30 km/t: | |
|---|---|---|
| Fart: | Tap av førerrett: | |
| 56–65 | .................................................... | 3–7 md. |
| 65–70 | .................................................... | 7–9 md. |
| 70–75 | .................................................... | 9–12 md. |
| 75–80 | .................................................... | 12–18 md. |
| 80–85 | .................................................... | 18–24 md. |
| 85–90 | .................................................... | 24–30 md. |
| 90–95 | .................................................... | 30–36 md. |
| Over 95 | .................................................... | Over 36 md. |
| 2. | Fartsgrense 40 km/t: | |
|---|---|---|
| Fart: | Tap av førerrett: | |
| 66 – 75 | .................................................... | 3 – 6 md. |
| 75 – 80 | .................................................... | 6 – 8 md. |
| 80 – 83 | .................................................... | 8 – 10 md. |
| 83 – 87 | .................................................... | 10 – 13 md. |
| 87 – 90 | .................................................... | 13 – 15 md. |
| 90 – 93 | .................................................... | 15 – 18 md. |
| 93 – 97 | .................................................... | 18 – 21 md. |
| 97 – 100 | ................................................... | 21 – 24 md. |
| 100 – 105 | .................................................. | 24 – 28 md. |
| 105 – 110 | .................................................. | 28 – 33 md. |
| Over 110 | ................................................... | Over 33 md. |
| 3. | Fartsgrense 50 km/t: | |
|---|---|---|
| Fart: | Tap av førerrett: | |
| 76 – 82 | .................................................... | 3 – 6 md. |
| 82 – 90 | .................................................... | 6 – 9 md. |
| 90 – 95 | .................................................... | 9 – 12 md. |
| 95 – 100 | ................................................... | 12 – 15 md. |
| 100 – 105 | .................................................. | 15 – 18 md. |
| 105 – 110 | .................................................. | 18 – 21 md. |
| 110 – 114 | .................................................. | 21 – 24 md. |
| 114 – 118 | .................................................. | 24 – 27 md. |
| 118 – 122 | .................................................. | 27 – 30 md. |
| 122 – 126 | .................................................. | 30 – 33 md. |
| 126 – 130 | .................................................. | 33 – 36 md. |
| Over 130 | ................................................... | Over 36 md. |
| 4. | Fartsgrense 60 km/t: | |
|---|---|---|
| Fart: | Tap av førerrett: | |
| 86 – 95 | .................................................... | 3 – 6 md. |
| 95 – 100 | ................................................... | 6 – 8 md. |
| 100 – 106 | .................................................. | 8 – 12 md. |
| 106 – 112 | .................................................. | 12 – 16 md. |
| 112 – 118 | .................................................. | 16 – 20 md. |
| 118 – 124 | .................................................. | 20 – 24 md. |
| 124 – 130 | .................................................. | 24 – 28 md. |
| 130 – 136 | .................................................. | 28 – 32 md. |
| 136 – 142 | .................................................. | 32 – 36 md. |
| Over 142 | ................................................... | Over 36 md. |
| 5. | Fartsgrense 70 km/t: | |
|---|---|---|
| Fart: | Tap av førerrett: | |
| 106 – 110 | .................................................. | 3 – 6 md. |
| 110 – 114 | .................................................. | 6 – 8 md. |
| 114 – 118 | .................................................. | 8 – 10 md. |
| 118 – 120 | .................................................. | 10 – 11 md. |
| 120 – 123 | .................................................. | 11 – 13 md. |
| 123 – 126 | .................................................. | 13 – 15 md. |
| 126 – 129 | .................................................. | 15 – 17 md. |
| 129 – 134 | .................................................. | 17 – 20 md. |
| 134 – 140 | .................................................. | 20 – 24 md. |
| 140 – 146 | .................................................. | 24 – 28 md. |
| 146 – 152 | .................................................. | 28 – 32 md. |
| 152 – 160 | .................................................. | 32 – 36 md. |
| Over 160 | ................................................... | Over 36 md. |
| 6. | Fartsgrense 80 km/t: | |
|---|---|---|
| Fart: | Tap av førerrett: | |
| 116 – 120 | .................................................. | 3 – 5 md. |
| 120 – 130 | .................................................. | 5 – 8 md. |
| 130 – 140 | .................................................. | 8 – 13 md. |
| 140 – 150 | .................................................. | 13 – 19 md. |
| 150 – 160 | .................................................. | 19 – 25 md. |
| 160 – 170 | .................................................. | 25 – 30 md. |
| 170 – 180 | .................................................. | 30 – 36 md. |
| Over 180 | ................................................... | Over 36 md. |
| 7. | Fartsgrense 90 km/t motortrafikkvei | |
|---|---|---|
| Fart: | Tap av førerrett: | |
| 126 – 135 | .................................................. | 3 – 6 md. |
| 135 – 145 | .................................................. | 6 – 9 md. |
| 145 – 151 | .................................................. | 9 – 12 md. |
| 151 – 157 | .................................................. | 12 – 15 md. |
| 157 – 163 | .................................................. | 15 – 18 md. |
| 163 – 169 | .................................................. | 18 – 21 md. |
| 169 – 175 | .................................................. | 21 – 24 md. |
| 175 – 181 | .................................................. | 24 – 27 md. |
| 181 – 187 | .................................................. | 27 – 30 md. |
| 187 – 194 | .................................................. | 30 – 33 md. |
| 194 – 200 | .................................................. | 33 – 36 md. |
| Over 200 | ................................................... | Over 36 md. |
| 8. | Fartsgrense 90 km/t motorvei | |
|---|---|---|
| Fart: | Tap av førerrett: | |
| 131 – 135 | .................................................. | 3 – 5 md. |
| 135 – 137 | .................................................. | 5 – 6 md. |
| 137 – 139 | .................................................. | 6 – 7 md. |
| 139 – 141 | .................................................. | 7 – 8 md. |
| 141 – 145 | .................................................. | 8 – 9 md. |
| 145 – 151 | .................................................. | 9 – 12 md. |
| 151 – 157 | .................................................. | 12 – 15 md. |
| 157 – 163 | .................................................. | 15 – 18 md. |
| 163 – 169 | .................................................. | 18 – 21 md. |
| 169 – 175 | .................................................. | 21 – 24 md. |
| 175 – 181 | .................................................. | 24 – 27 md. |
| 181 – 187 | .................................................. | 27 – 30 md. |
| 187 – 194 | .................................................. | 30 – 33 md. |
| 194 – 200 | .................................................. | 33 – 36 md. |
| Over 200 | ................................................... | Over 36 md. |
| 9. | Fartsgrense 100 km/t motorvei | |
|---|---|---|
| Fart: | Tap av førerrett: | |
| 141 – 145 | .................................................. | 3 – 5 md. |
| 145 – 147 | .................................................. | 5 – 6 md. |
| 147 – 149 | .................................................. | 6 – 7 md. |
| 149 – 151 | .................................................. | 7 – 8 md. |
| 151 – 155 | .................................................. | 8 – 9 md. |
| 155 – 161 | .................................................. | 9 – 12 md. |
| 161 – 167 | .................................................. | 12 – 15 md. |
| 167 – 173 | .................................................. | 15 – 18 md. |
| 173 – 179 | .................................................. | 18 – 21 md. |
| 179 – 185 | .................................................. | 21 – 24 md. |
| 185 – 191 | .................................................. | 24 – 27 md. |
| 191 – 197 | .................................................. | 27 – 30 md. |
| 197 – 204 | .................................................. | 30 – 33 md. |
| 204 – 210 | .................................................. | 33 – 36 md. |
| Over 210 | ................................................... | Over 36 md. |
| 10. | Fartsgrense 110 km/t: | |
|---|---|---|
| Fart: | Tap av førerrett: | |
| 151–155 | .................................................... | 3–5 md. |
| 155–157 | .................................................... | 5–6 md. |
| 157–159 | .................................................... | 6–7 md. |
| 159–161 | .................................................... | 7–8 md. |
| 161–165 | .................................................... | 8–9 md. |
| 165–171 | .................................................... | 9–12 md. |
| 171–177 | .................................................... | 12–15 md. |
| 177–183 | .................................................... | 15–18 md. |
| 183–189 | .................................................... | 18–21 md. |
| 189–195 | .................................................... | 21–24 md. |
| 195–201 | .................................................... | 24–27 md. |
| 201–207 | .................................................... | 27–30 md. |
| 207–214 | .................................................... | 30–33 md. |
| 214–220 | .................................................... | 33–36 md. |
| Over 220 | .................................................... | Over 36 md. |
Overskriften endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrifter 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012), 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Overskriften endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrifter 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015), 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Overskriften endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012), 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 25 sep 2015 nr. 1083 (i kraft 1 okt 2015).
Endret ved forskrifter 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015), 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrifter 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015), 18 okt 2023 nr. 1646, 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
| Tidsavstand 0,50 sekund til 0,30 sekund: | 3 til 6 måneder |
| Tidsavstand 0,29 sekund til 0,00 sekund: | Over 6 måneder |
| Tidsavstand 1,00 sekund til 0,50 sekund: | 3 til 6 måneder |
| Tidsavstand 0,49 sekund til 0,00 sekund: | Over 6 måneder |
Endret ved forskrifter 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015), 9 feb 2023 nr. 183, 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015), 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrifter 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012), 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015), 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrifter 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012), 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrifter 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012), 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrifter 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012), 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrifter 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012), 1 juni 2022 nr. 956 (i kraft 15 juni 2022).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrifter 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012), 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
Endret ved forskrift 24 mai 2024 nr. 823 (i kraft 1 sep 2024 iflg. vedtak 27 juni 2024 nr. 1365).
9 endringer siden 2001
Ikraftsetting av forskrift 24. mai 2024 nr. 823 om endring i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen), forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) mv. og forskrift 5. mars 2004 nr. 481 om gjennomføring av særreaksjonen forvaring
Endr. i påtaleinstruksen, tapsforskriften mfl.
Forskrift om endring i forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.
Forskrift om endring i forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.
Forskrift om endring i forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.
Endr. i tapsforskriften
Endr. i påtaleinstruksen mv. (tilpasninger til ny straffelov)
Endr. i tapsforskriften (førerettforskriften)
Endr. i tapsforskriften
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)