Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon
Ansvarlig departement: Landbruks- og matdepartementet
Endret ved forskrift 26 sep 2022 nr. 1643.
Endret ved forskrift 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021).
Endret ved forskrift 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021).
Endret ved forskrift 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021).
| Nord-Norge: | Nordland, Troms og Finnmark. |
| Vestlandet: | Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. |
| Tung rase: | Charolais, Simmental, Limousin, Blonde d'Aquitaine samt alle krysninger som inneholder 7/8 eller mer av disse raser. |
| Lett rase: | Øvrige raser herunder Aberdeen Angus, Hereford, Høylandsfe, NRF og Tiroler Grauvieh. |
| Sone for distriktstilskudd: | Områder slik de er angitt i, eller i medhold av, jordbruksavtalen. |
Småfe: 80 kroner per dyr.
Storfe: 130 kroner per kalv, 460 kroner per voksne dyr.
Gris: 20 kroner per smågris, 260 kroner per voksne dyr.
For fjørfe gis det ikke erstatning for frakt av dyr tilbake til eiendommen.
Endret ved forskrift 26 sep 2022 nr. 1643.
Endret ved forskrift 26 sep 2022 nr. 1643.
Endret ved forskrift 26 sep 2022 nr. 1643.
Endret ved forskrift 26 sep 2022 nr. 1643.
| Standardsatser for kjøttfe, lett rase er: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sone for distriktstilskudd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Okser under 3 md. | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 200 |
| Okser 3–6 m. | 11 300 | 11 800 | 12 100 | 12 500 | 12 500 |
| Okser 6–9 md. | 16 600 | 17 500 | 17 900 | 18 500 | 18 600 |
| Okser 9–12 md. | 20 800 | 21 900 | 22 500 | 23 300 | 23 400 |
| Okser 12–15 md. | 22 300 | 23 600 | 24 300 | 25 300 | 25 500 |
| Okser 15–18 md. | 22 900 | 24 400 | 25 200 | 26 300 | 26 500 |
| Okser 18–21 md. | 24 200 | 25 900 | 26 800 | 27 900 | 28 100 |
| Okser 21–24 md. | 25 700 | 27 500 | 28 500 | 29 800 | 30 000 |
| Voksne okser | 26 800 | 28 900 | 30 100 | 31 600 | 31 900 |
| Kviger under 3 md. | 3 400 | 3 600 | 3 700 | 3 900 | 3 900 |
| Kviger 3–6 md. | 8 000 | 8 500 | 8 800 | 9 200 | 9 200 |
| Kviger 6–9 md. | 12 700 | 13 500 | 13 900 | 14 400 | 14 500 |
| Kviger 9–12 md. | 17 800 | 18 700 | 19 200 | 19 900 | 20 000 |
| Kviger 12–15 md. | 22 200 | 23 200 | 23 800 | 24 600 | 24 700 |
| Kviger 15–18 md. | 27 400 | 28 600 | 29 300 | 30 100 | 30 300 |
| Kviger 18–21 md. | 29 400 | 30 700 | 31 400 | 32 400 | 32 500 |
| Kviger 21–24 md. | 30 200 | 31 700 | 32 500 | 33 500 | 33 700 |
| Voksne kyr | 31 300 | 33 000 | 33 900 | 35 100 | 35 300 |
| Standardsatser for kjøttfe, tung rase er: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sone for distriktstilskudd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Okser under 3 md. | 7 800 | 8 200 | 8 300 | 8 600 | 8 600 |
| Okser 3–6 md. | 14 000 | 14 600 | 15 000 | 15 400 | 15 500 |
| Okser 6–9 md. | 20 500 | 21 500 | 22 000 | 22 800 | 22 900 |
| Okser 9–12 md. | 24 700 | 26 100 | 26 900 | 27 900 | 28 100 |
| Okser 12–15 md. | 24 700 | 26 400 | 27 300 | 28 500 | 28 700 |
| Okser 15–18 md. | 26 500 | 28 300 | 29 400 | 30 700 | 30 900 |
| Okser 18–21 md. | 29 000 | 31 100 | 32 200 | 33 700 | 33 900 |
| Okser 21–24 md. | 31 400 | 33 600 | 34 800 | 36 500 | 36 700 |
| Voksne okser | 36 600 | 39 200 | 40 500 | 42 300 | 42 600 |
| Kviger under 3 md. | 5 500 | 5 700 | 5 900 | 6 100 | 6 100 |
| Kviger 3–6 md. | 11 800 | 12 300 | 12 600 | 13 100 | 13 100 |
| Kviger 6–9 md. | 16 600 | 17 400 | 17 900 | 18 500 | 18 600 |
| Kviger 9–12 md. | 23 700 | 24 800 | 25 400 | 26 300 | 26 400 |
| Kviger 12–15 md. | 28 700 | 30 000 | 30 700 | 31 700 | 31 800 |
| Kviger 15–18 md. | 31 600 | 33 000 | 33 800 | 34 800 | 35 000 |
| Kviger 18–21 md. | 34 400 | 36 000 | 36 900 | 38 000 | 38 200 |
| Kviger 21–24 md. | 39 800 | 41 500 | 42 400 | 43 700 | 43 900 |
| Voksne kyr | 41 400 | 43 300 | 44 300 | 45 700 | 45 900 |
Endret ved forskrift 26 sep 2022 nr. 1643.
2 endringer siden 2001
Forskrift om endring i forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon
Endr. i flere forskrifter som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)