Laster dokumentet …
Ansvarlig departement: Finansdepartementet
Endret ved forskrifter 30 mars 2022 nr. 495, 20 des 2023 nr. 2228 (i kraft 1 jan 2024).
Endret ved forskrifter 30 mars 2022 nr. 495, 20 des 2023 nr. 2228 (i kraft 1 jan 2024).
Endret ved forskrift 30 mars 2022 nr. 495.
| i\j | Markedsrisiko | Motpartsrisiko | Livsforsikringsrisiko | Helseforsikringsrisiko |
|---|---|---|---|---|
| Markedsrisiko | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Motpartsrisiko | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,25 |
| Livsforsikringsrisiko | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 |
| Helseforsikringsrisiko | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 |
Endret ved forskrifter 30 mars 2022 nr. 495, 20 des 2023 nr. 2228 (i kraft 1 jan 2024).
| i\j | Rente | Aksjer | Eiendom | Valuta | Kredittmargin | Konsentrasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rente | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0 |
| Aksjer | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0 |
| Eiendom | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0 |
| Valuta | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 |
| Kredittmargin | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 1 | 0 |
| Konsentrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| i\j | Rente | Aksjer | Eiendom | Valuta | Kredittmargin | Konsentrasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rente | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 |
| Aksjer | 0 | 1 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0 |
| Eiendom | 0 | 0,75 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0 |
| Valuta | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 |
| Kredittmargin | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 1 | 0 |
| Konsentrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rentebindingstid (år) | 0–1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Relativ endring opp | 0,70 | 0,70 | 0,64 | 0,59 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,42 |
| Relativ endring ned | –0,75 | –0,65 | –0,56 | –0,50 | –0,46 | –0,42 | –0,39 | –0,36 | –0,33 | –0,31 |
| Rentebindingstid (år) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Relativ endring opp | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,26 |
| Relativ endring ned | –0,30 | –0,29 | –0,28 | –0,28 | –0,27 | –0,28 | –0,28 | –0,28 | –0,29 | –0,29 |
| Rentebindingstid (år) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30+ |
| Relativ endring opp | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Relativ endring ned | –0,29 | –0,29 | –0,29 | –0,28 | –0,28 | –0,28 | –0,28 | –0,28 | –0,28 | –0,28 |
Endret ved forskrift 30 mars 2022 nr. 495.
Endret ved forskrift 30 mars 2022 nr. 495.
| Risikoklasse | m(duri ) |
|---|---|
| 0 | maks(1, min(duri , 111)) |
| 1 | maks(1, min(duri , 91)) |
| 2 | maks(1, min(duri , 71)) |
| 3 | maks(1, min(duri , 40)) |
| 4 | maks(1, min(duri , 22)) |
| 5 | maks(1, min(duri , 13)) |
| 6 | maks(1, min(duri , 13)) |
| Ikke kredittvurdert | maks(1, min(duri , 33)) |
| Obligasjoner med fortrinnsrett, risikoklasse 0 | maks(1, min(duri , 142)) |
| Obligasjoner med fortrinnsrett, risikoklasse 1 | maks(1, min(duri , 111)) |
| Infrastruktur, risikoklasse 0 | maks(1, min(duri , 156)) |
| Infrastruktur, risikoklasse 1 | maks(1, min((duri , 128)) |
| Infrastruktur, risikoklasse 2 | maks(1, min(duri , 100)) |
| Infrastruktur, risikoklasse 3 eller ikke kredittvurdert | maks(1, min(duri , 60)) |
| Risikoklasse | F(ratingi ) |
|---|---|
| 0 | 0,9 % |
| 1 | 1,1 % |
| 2 | 1,4 % |
| 3 | 2,5 % |
| 4 | 4,5 % |
| 5 | 7,5 % |
| 6 | 7,5 % |
| Ikke kredittvurdert | 3,0 % |
| Obligasjoner med fortrinnsrett, risikoklasse 0 | 0,7 % |
| Obligasjoner med fortrinnsrett, risikoklasse 1 | 0,9 % |
| Infrastruktur, risikoklasse 0 | 0,64 % |
| Infrastruktur, risikoklasse 1 | 0,78 % |
| Infrastruktur, risikoklasse 2 | 1,0 % |
| Infrastruktur, risikoklasse 3 eller ikke kredittvurdert | 1,67 % |
| Risikoklasse | Terskelverdi | Risikofaktor (ri ) |
|---|---|---|
| 0 | 3 % | 12 % |
| 1 | 3 % | 12 % |
| 2 | 3 % | 21 % |
| 3 | 1,5 % | 27 % |
| 4 | 1,5 % | 73 % |
| 5 | 1,5 % | 73 % |
| 6 | 1,5 % | 73 % |
| Ikke kredittvurdert | 1,5 % | 73 % |
| Obligasjoner med fortrinnsrett, risikoklasse 0 | 15 % | 12 % |
| Obligasjoner med fortrinnsrett, risikoklasse 1 | 15 % | 12 % |
| Risikoklasse | Misligholdsannsynlighet (PD) |
|---|---|
| 0 | 0,002 % |
| 1 | 0,010 % |
| 2 | 0,050 % |
| 3 | 0,240 % |
| 4 | 1,200 % |
| 5 | 4,175 % |
| 6 | 4,175 % |
| Ikke kredittvurdert | 4,175 % |
| i\j | Dødsrisiko | Opplevelsesrisiko | Uførerisiko | Avgangsrisiko |
|---|---|---|---|---|
| Dødsrisiko | 1 | -0,25 | 0,25 | 0 |
| Opplevelsesrisiko | -0,25 | 1 | 0 | 0,25 |
| Uførerisiko | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| Avgangsrisiko | 0 | 0,25 | 0 | 1 |
2 endringer siden 2001
Forskrift om gjennomføring av regler om bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter
Forskrift om endring i forskrift om utfyllende regler til det forenklede solvenskapitalkravet for pensjonskasser
Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)